翟一欣 2025-05-11 15:07:04
2023年上海体育学院考研分数线已正式公布。对于所有报考该校的考生而言,了解并达到这些分数线是进入复试的关键步骤。下面将详细介绍各个专业的复试分数线,包括学术学位、专业学位以及专项计划的具体要求,帮助广大考生更好地准备复试。
1. 学术学位
根据《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(国家分数线),上海体育学院研究生招生领导小组确定了以下学术学位各专业的复试分数线:
类型 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 学习形式 | 总分要求 | 外语 | 政治 | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学术学位 | 030500 | 马克思主义理论 | - | 全日制 | 326 | 45 | 45 | 68 |
040304 | 民族传统体育学 | - | 全日制 | 305 | 39 | 39 | 117 | |
040303 | 体育教育训练学 | 体育教育 | 全日制 | 318 | 45 | 45 | 185 | |
040303 | 体育教育训练学 | 竞技运动科学 | 全日制 | 325 | 45 | 45 | 199 | |
0403Z1 | 体育管理 | - | 全日制 | 325 | 55 | 50 | 205 | |
0403Z3 | 体育赛事运作 | - | 全日制 | 310 | 50 | 50 | 190 | |
040301 | 体育人文社会学 | - | 全日制 | 305 | 40 | 50 | 185 | |
050300 | 新闻传播学 | - | 全日制 | 363 | 54 | 54 | 81 | |
0403Z5 | 运动康复学 | - | 全日制 | 350 | 60 | 50 | 215 | |
040302 | 运动人体科学 | - | 全日制 | 305 | 50 | 50 | 180 | |
101000 | 医学技术 | 康复治疗学 | 全日制 | 353 | 55 | 50 | 215 | |
101000 | 医学技术 | 影像技术学 | 全日制 | 315 | 45 | 50 | 200 | |
101000 | 医学技术 | 智能医学工程(智能体育工程) | 全日制 | 340 | 45 | 50 | 200 | |
100400 | 公共卫生与预防医学 | 运动流行病、运动营养、健康教育学 | 全日制 | 305 | 45 | 45 | 185 | |
100400 | 公共卫生与预防医学 | 卫生检验学(兴奋剂检测) | 全日制 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
040200 | 心理学 | - | 全日制 | 350 | 51 | 51 | 153 | |
0403Z7 | 体育艺术学 | - | 全日制 | 315 | 45 | 45 | 190 |
2. 专业学位
同样地,以下是专业学位各专业的复试分数线:
类型 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 学习形式 | 总分要求 | 外语 | 政治 | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业学位 | 045400 | 应用心理 | - | 全日制 | 350 | 51 | 51 | 153 |
045200 | 体育 | - | 全日制 | 317 | 45 | 40 | 170 | |
055200 | 新闻与传播 | - | 全日制 | 373 | 60 | 50 | 105 | |
045200 | 体育 | - | 非全日制 | 317 | 45 | 40 | 170 | |
045200 | 体育 | 运动训练(单招) | 非全日制 | 135 | 15 | / | / | |
055200 | 新闻与传播 | - | 非全日制 | 373 | 60 | 50 | 105 | |
125400 | 旅游管理 | - | 非全日制 | 167 | 41 | / | 82 | |
125100 | 工商管理 | - | 非全日制 | 167 | 41 | / | 82 |
专项计划:符合各类专项计划加分要求的考生,其最终成绩按教育部《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》的相关要求执行。
国家线:请参考2023年全国硕士研究生招生考试国家线,以确保自己达到国家最低录取标准。
为了方便考生对比,附上2023年全国硕士研究生招生考试国家线,具体数据可参考相关官方公告或网站。
通过以上详细的信息,希望各位考生能够明确自己的目标,为复试做好充分的准备。祝愿每一位考生都能顺利上岸,实现自己的梦想!