吴小小 2025-04-26 16:56:43
2023年,三门峡职业技术学院将继续进行单独招生考试,涵盖多个专业领域。下面将详细介绍这些专业的相关信息,包括专业名称、所属大类、学制、学费以及招生计划等,帮助考生更好地了解并选择适合自己的专业。
1. 财经商贸大类
序号 | 专业名称 | 类别 | 所在学院 | 学制 | 学费(元/年) | 单招计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大数据与财务管理 | 普通类 | 经济管理学院 | 三年 | 3700 | 20 |
2 | 大数据与会计 | 普通类 | 经济管理学院 | 三年 | 3700 | 60 |
3 | 市场营销 | 普通类 | 经济管理学院 | 三年 | 3700 | 30 |
4 | 电子商务 | 普通类 | 经济管理学院 | 三年 | 3700 | 80 |
5 | 网络营销与直播电商 | 普通类 | 经济管理学院 | 三年 | 3700 | 30 |
6 | 商务数据分析与应用 | 普通类 | 经济管理学院 | 三年 | 3700 | 20 |
7 | 现代物流管理 | 普通类 | 经济管理学院 | 三年 | 3700 | 40 |
2. 电子与信息大类
序号 | 专业名称 | 类别 | 所在学院 | 学制 | 学费(元/年) | 单招计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 计算机应用技术 | 普通类 | 信息传媒学院 | 三年 | 4620 | 20 |
9 | 软件技术 | 普通类 | 信息传媒学院 | 三年 | 4200 | 10 |
10 | 大数据技术 | 普通类 | 信息传媒学院 | 三年 | 4200 | 80 |
11 | 云计算技术应用 | 普通类 | 信息传媒学院 | 三年 | 4200 | 60 |
12 | 信息安全技术应用 | 普通类 | 信息传媒学院 | 三年 | 4620 | 10 |
13 | 动漫制作技术 | 普通类 | 信息传媒学院 | 三年 | 4200 | 20 |
14 | 电子信息工程技术 | 普通类 | 智能制造学院 | 三年 | 4200 | 50 |
15 | 物联网应用技术 | 普通类 | 智能制造学院 | 三年 | 4200 | 40 |
16 | 智能产品开发与应用 | 普通类 | 智能制造学院 | 三年 | 4200 | 40 |
17 | 计算机应用技术(智能终端方向) (软件学院) | 软件类 | 信息传媒学院 | 两年 | 8000 | 70 |
18 | 计算机应用技术(网络安全方向) (软件学院) | 软件类 | 信息传媒学院 | 两年 | 8000 | 70 |
19 | 软件技术(java开发方向) (软件学院) | 软件类 | 信息传媒学院 | 两年 | 8000 | 80 |
20 | 软件技术(Web前端开发方向) (软件学院) | 软件类 | 信息传媒学院 | 两年 | 8000 | 80 |
3. 交通运输大类
序号 | 专业名称 | 类别 | 所在学院 | 学制 | 学费(元/年) | 单招计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 道路与桥梁工程技术 | 普通类 | 建筑工程学院 | 三年 | 4200 | 30 |
22 | 汽车检测与维修技术 | 普通类 | 汽车学院 | 三年 | 4200 | 30 |
23 | 城市轨道交通运营管理 | 普通类 | 汽车学院 | 三年 | 4200 | 40 |
4. 旅游大类
序号 | 专业名称 | 类别 | 所在学院 | 学制 | 学费(元/年) | 单招计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 旅游管理 | 普通类 | 经济管理学院 | 三年 | 3700 | 90 |
25 | 酒店管理与数字化运营 | 普通类 | 经济管理学院 | 三年 | 3700 | 30 |
5. 能源动力与材料大类
序号 | 专业名称 | 类别 | 所在学院 | 学制 | 学费(元/年) | 单招计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 有色金属智能冶金技术 | 普通类 | 食品园林学院 | 三年 | 4200 | 30 |
27 | 风力发电工程技术 | 普通类 | 智能制造学院 | 三年 | 4200 | 40 |
6. 农林牧渔大类
序号 | 专业名称 | 类别 | 所在学院 | 学制 | 学费(元/年) | 单招计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 园林技术 | 普通类 | 食品园林学院 | 三年 | 4200 | 40 |
7. 生物与化工大类
序号 | 专业名称 | 类别 | 所在学院 | 学制 | 学费(元/年) | 单招计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 应用化工技术 | 普通类 | 食品园林学院 | 三年 | 4200 | 150 |
8. 食品药品与粮食大类
序号 | 专业名称 | 类别 | 所在学院 | 学制 | 学费(元/年) | 单招计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 药品经营与管理 | 普通类 | 食品园林学院 | 三年 | 4200 | 50 |
9. 土木建筑大类
序号 | 专业名称 | 类别 | 所在学院 | 学制 | 学费(元/年) | 单招计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 建筑装饰工程技术 | 普通类 | 建筑工程学院 | 三年 | 4200 | 25 |
32 |